번호 제목 등록일 조회
148 2019년도 기부금 모집현황 및 기부금 사용현황 2020-04-01 2,294
147 2018년 1차 어린이 경제벼룩시장 기부금 1,384,800원 2018-06-27 2,687
146 성남어린이 착한장터 1,641,980원 2014-08-05 3,933
145 구미동 우리동네 착한장터 450,000원 2014-08-05 3,813
144 태평동 우리동네 착한장터 400,000원 2014-08-05 3,915
143 태평동 우리동네 착한장터 421,600원 2014-08-05 1,621
142 성남어린이 착한장터 1,608,750원 2014-08-05 1,079
141 성남어린이 착한장터 2,156,440원 2014-08-05 424
140 성남어린이 착한장터 2,574,130원 2014-08-05 340
139 성남어린이 착한장터 2,867,880원 2014-08-05 340
12345678910